Dit is onze Maattabel voor onze T-shirts. Bekijk onze T-Shirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Lengte (cm) | 70.5 | 73 | 75.6 | 78.1 | 80.6 | 83.1 |
| B) Breedte (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 |
| B) Halve Borst (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Lengte (inches) | 27.8 | 28.7 | 29.8 | 30.7 | 31.7 | 32.7 |
| B) Breedte (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| B) Halve Borst (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Dit is onze Maattabel voor onze damespolo's. Bekijk onze Polo's
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| B) Breedte (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| B) Halve Borst (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte (inches) | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 |
| B) Breedte (inches) | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 |
| B) Halve Borst (inches) | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |
Dit is onze Maattabel voor onze herenpolo's. Bekijk onze Polo's
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| B) Breedte (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| B) Halve Borst (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte (inches) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Breedte (inches) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 |
| B) Halve Borst (inches) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 |
Dit is onze Maattabel voor onze Unisex Polo's. Bekijk onze Polo's
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Lengte (cm) | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 83 |
| B) Breedte (cm) | 84 | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| B) Halve Borst (cm) | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Lengte (inches) | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.7 | 32.7 |
| B) Breedte (inches) | 33.1 | 36.2 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| B) Halve Borst (inches) | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
Dit is onze Maattabel voor onze Pullover Hoodies. Bekijk onze Hoodies

A) Lengte
Plaats het uiteinde van een meetlint naast de kraag aan de bovenkant van de hoodie (schouder op het hoogste punt). Trek het lint naar de onderkant van de hoodie.
B) Halve Borst
Leg het kledingstuk plat neer en meet het van links naar rechts over de borst, ongeveer 2 cm onder de armen.
C) Mouwlengte
Plaats het uiteinde van een meetlint in het midden van de achterkant van de kraag en trek het lint vervolgens langs de bovenste naad van de mouw. Wanneer u bij de schouder komt, houdt u het lint op zijn plaats bij de schouder en trekt u de mouw verder naar beneden totdat u de zoom van de mouw bereikt.
Metingen worden geleverd door leveranciers en kledingstukken kunnen kleiner of groter uitvallen met een verschil van +/- 2,5 cm (1 inch)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
| B) Breedte | 98 cm | 102 cm | 112 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm | 146 cm |
| B) Halve Borst | 49 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
| C) Mouwlengte | 57.5 cm | 59 cm | 60.5 cm | 62 cm | 63.5 cm | 65 cm | 66.5 cm |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Lengte | 25.2'' | 26.4'' | 27.6'' | 28.7'' | 29.9'' | 31.1'' | 32.3'' |
| B) Breedte | 38.6'' | 40.2'' | 44.1'' | 48'' | 51.2'' | 54.3'' | 57.5'' |
| B) Halve Borst | 19.3'' | 20.1'' | 22'' | 24'' | 25.6'' | 27.2'' | 28.7'' |
| C) Mouwlengte | 22.6'' | 23.2'' | 23.8'' | 24.4'' | 25'' | 25.6'' | 26.2'' |
Dit is onze Maattabel voor onze kinderartikelen. Bekijk onze Collectie voor kinderen
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Lengte (cm) | 50.2 | 54 | 57.2 | 61 | 64.8 |
| B) Breedte (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Halve Borst (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Mouwlengte (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Lengte (inches) | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| B) Breedte (inches) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Halve Borst (inches) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Mouwlengte (inches) | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 30.2 | 33 |